Prévisions météo pour les communes du Centre – Val de Loire
Vous trouverez ici des prévisions météorologiques gratuites à 8 jours pour votre commune. Elles se fondent sur le modèle américain GFS disponible sur le site de la NOAA.
Orléans
Prévisions sur 7 jours
| Heure | Météo | Temp. | Ressenti | Vent | Pluie | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 29°C | 32°C | 12 km/h | 0.1 mm | 1020 hPa | |
| 16:00 | 30°C | 32°C | 10 km/h | – | 1020 hPa | |
| 17:00 | 30°C | 33°C | 7 km/h | – | 1019 hPa | |
| 18:00 | 31°C | 34°C | 3 km/h | – | 1018 hPa | |
| 19:00 | 31°C | 34°C | 2 km/h | – | 1018 hPa | |
| 20:00 | 28°C | 28°C | 16 km/h | 0.1 mm | 1019 hPa | |
| 21:00 | 22°C | 20°C | 12 km/h | 0.7 mm | 1019 hPa | |
| 22:00 | 21°C | 21°C | 6 km/h | 0.2 mm | 1020 hPa | |
| 23:00 | 20°C | 20°C | 5 km/h | 0.2 mm | 1021 hPa |
| Heure | Météo | Temp. | Ressenti | Vent | Pluie | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20°C | 20°C | 5 km/h | – | 1022 hPa | |
| 01:00 | 19°C | 18°C | 8 km/h | 0.1 mm | 1023 hPa | |
| 02:00 | 18°C | 15°C | 11 km/h | 0.1 mm | 1023 hPa | |
| 03:00 | 17°C | 12°C | 13 km/h | – | 1024 hPa | |
| 04:00 | 17°C | 13°C | 11 km/h | 0.1 mm | 1024 hPa | |
| 05:00 | 16°C | 10°C | 13 km/h | – | 1024 hPa | |
| 06:00 | 15°C | 10°C | 13 km/h | – | 1024 hPa | |
| 07:00 | 15°C | 9°C | 13 km/h | – | 1025 hPa | |
| 08:00 | 16°C | 11°C | 12 km/h | – | 1025 hPa | |
| 09:00 | 18°C | 15°C | 12 km/h | – | 1026 hPa | |
| 10:00 | 20°C | 17°C | 12 km/h | – | 1026 hPa | |
| 11:00 | 22°C | 21°C | 10 km/h | – | 1026 hPa | |
| 12:00 | 24°C | 24°C | 8 km/h | – | 1026 hPa | |
| 13:00 | 26°C | 26°C | 7 km/h | – | 1025 hPa | |
| 14:00 | 27°C | 28°C | 7 km/h | – | 1025 hPa | |
| 15:00 | 28°C | 32°C | 7 km/h | – | 1024 hPa | |
| 16:00 | 29°C | 32°C | 6 km/h | – | 1024 hPa | |
| 17:00 | 29°C | 32°C | 6 km/h | – | 1023 hPa | |
| 18:00 | 29°C | 32°C | 5 km/h | – | 1022 hPa | |
| 19:00 | 29°C | 31°C | 6 km/h | – | 1022 hPa | |
| 20:00 | 28°C | 30°C | 7 km/h | – | 1022 hPa | |
| 21:00 | 25°C | 23°C | 7 km/h | – | 1022 hPa | |
| 22:00 | 23°C | 20°C | 7 km/h | – | 1023 hPa | |
| 23:00 | 22°C | 19°C | 6 km/h | – | 1023 hPa |
| Heure | Météo | Temp. | Ressenti | Vent | Pluie | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21°C | 18°C | 5 km/h | – | 1023 hPa | |
| 01:00 | 20°C | 16°C | 8 km/h | – | 1023 hPa | |
| 02:00 | 19°C | 15°C | 10 km/h | – | 1023 hPa | |
| 03:00 | 18°C | 12°C | 11 km/h | – | 1023 hPa | |
| 04:00 | 17°C | 12°C | 10 km/h | – | 1023 hPa | |
| 05:00 | 17°C | 12°C | 9 km/h | – | 1023 hPa | |
| 06:00 | 16°C | 12°C | 8 km/h | – | 1022 hPa | |
| 07:00 | 17°C | 13°C | 7 km/h | – | 1022 hPa | |
| 08:00 | 19°C | 16°C | 6 km/h | – | 1023 hPa | |
| 09:00 | 21°C | 22°C | 5 km/h | – | 1023 hPa | |
| 10:00 | 24°C | 25°C | 3 km/h | – | 1023 hPa | |
| 11:00 | 27°C | 28°C | 2 km/h | – | 1022 hPa | |
| 12:00 | 29°C | 30°C | 2 km/h | – | 1022 hPa | |
| 13:00 | 30°C | 31°C | 5 km/h | – | 1021 hPa | |
| 14:00 | 31°C | 33°C | 3 km/h | – | 1020 hPa | |
| 15:00 | 32°C | 36°C | 2 km/h | – | 1020 hPa | |
| 16:00 | 33°C | 36°C | 1 km/h | – | 1019 hPa | |
| 17:00 | 33°C | 36°C | 2 km/h | – | 1018 hPa | |
| 18:00 | 33°C | 35°C | 6 km/h | – | 1018 hPa | |
| 19:00 | 32°C | 33°C | 8 km/h | – | 1017 hPa | |
| 20:00 | 30°C | 31°C | 8 km/h | – | 1017 hPa | |
| 21:00 | 27°C | 23°C | 11 km/h | – | 1018 hPa | |
| 22:00 | 26°C | 20°C | 13 km/h | – | 1019 hPa | |
| 23:00 | 24°C | 16°C | 19 km/h | – | 1020 hPa |
| Heure | Météo | Temp. | Ressenti | Vent | Pluie | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22°C | 14°C | 17 km/h | – | 1020 hPa | |
| 01:00 | 20°C | 13°C | 16 km/h | – | 1021 hPa | |
| 02:00 | 19°C | 13°C | 14 km/h | – | 1021 hPa | |
| 03:00 | 18°C | 11°C | 13 km/h | – | 1021 hPa | |
| 04:00 | 17°C | 10°C | 13 km/h | – | 1021 hPa | |
| 05:00 | 17°C | 10°C | 11 km/h | – | 1022 hPa | |
| 06:00 | 16°C | 9°C | 11 km/h | – | 1022 hPa | |
| 07:00 | 16°C | 10°C | 10 km/h | – | 1022 hPa | |
| 08:00 | 17°C | 10°C | 12 km/h | – | 1023 hPa | |
| 09:00 | 19°C | 16°C | 11 km/h | – | 1023 hPa | |
| 10:00 | 21°C | 19°C | 11 km/h | – | 1023 hPa | |
| 11:00 | 23°C | 21°C | 11 km/h | – | 1023 hPa | |
| 12:00 | 25°C | 23°C | 11 km/h | – | 1023 hPa | |
| 13:00 | 26°C | 25°C | 11 km/h | – | 1023 hPa | |
| 14:00 | 27°C | 27°C | 11 km/h | – | 1022 hPa | |
| 15:00 | 28°C | 30°C | 11 km/h | – | 1022 hPa | |
| 16:00 | 29°C | 30°C | 11 km/h | – | 1022 hPa | |
| 17:00 | 29°C | 31°C | 11 km/h | – | 1021 hPa | |
| 18:00 | 29°C | 30°C | 12 km/h | – | 1021 hPa | |
| 19:00 | 29°C | 29°C | 12 km/h | – | 1020 hPa | |
| 20:00 | 28°C | 28°C | 12 km/h | – | 1021 hPa | |
| 21:00 | 25°C | 20°C | 13 km/h | – | 1022 hPa | |
| 22:00 | 24°C | 17°C | 15 km/h | – | 1022 hPa | |
| 23:00 | 23°C | 16°C | 16 km/h | – | 1023 hPa |
| Heure | Météo | Temp. | Ressenti | Vent | Pluie | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22°C | 15°C | 14 km/h | – | 1024 hPa | |
| 01:00 | 20°C | 14°C | 11 km/h | – | 1024 hPa | |
| 02:00 | 18°C | 14°C | 9 km/h | – | 1024 hPa | |
| 03:00 | 17°C | 12°C | 8 km/h | – | 1024 hPa | |
| 04:00 | 16°C | 12°C | 8 km/h | – | 1024 hPa | |
| 05:00 | 16°C | 12°C | 7 km/h | – | 1024 hPa | |
| 06:00 | 15°C | 12°C | 6 km/h | – | 1024 hPa | |
| 07:00 | 16°C | 13°C | 6 km/h | – | 1025 hPa | |
| 08:00 | 18°C | 14°C | 6 km/h | – | 1025 hPa | |
| 09:00 | 20°C | 21°C | 5 km/h | – | 1025 hPa | |
| 10:00 | 22°C | 22°C | 7 km/h | – | 1025 hPa | |
| 11:00 | 24°C | 24°C | 8 km/h | – | 1025 hPa | |
| 12:00 | 26°C | 26°C | 8 km/h | – | 1025 hPa | |
| 13:00 | 28°C | 28°C | 7 km/h | – | 1024 hPa | |
| 14:00 | 29°C | 30°C | 7 km/h | – | 1024 hPa | |
| 15:00 | 31°C | 33°C | 8 km/h | – | 1023 hPa | |
| 16:00 | 31°C | 33°C | 9 km/h | – | 1022 hPa | |
| 17:00 | 32°C | 33°C | 10 km/h | – | 1021 hPa | |
| 18:00 | 32°C | 33°C | 10 km/h | – | 1021 hPa | |
| 19:00 | 32°C | 33°C | 11 km/h | – | 1020 hPa | |
| 20:00 | 31°C | 32°C | 9 km/h | – | 1021 hPa | |
| 21:00 | 28°C | 24°C | 11 km/h | – | 1021 hPa | |
| 22:00 | 27°C | 21°C | 17 km/h | – | 1022 hPa | |
| 23:00 | 24°C | 18°C | 18 km/h | – | 1023 hPa |
| Heure | Météo | Temp. | Ressenti | Vent | Pluie | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21°C | 16°C | 15 km/h | – | 1024 hPa | |
| 01:00 | 20°C | 15°C | 13 km/h | – | 1025 hPa | |
| 02:00 | 19°C | 14°C | 12 km/h | – | 1025 hPa | |
| 03:00 | 18°C | 12°C | 12 km/h | – | 1025 hPa | |
| 04:00 | 17°C | 12°C | 9 km/h | – | 1026 hPa | |
| 05:00 | 16°C | 12°C | 9 km/h | – | 1026 hPa | |
| 06:00 | 15°C | 12°C | 8 km/h | – | 1026 hPa | |
| 07:00 | 16°C | 11°C | 9 km/h | – | 1027 hPa | |
| 08:00 | 18°C | 10°C | 14 km/h | – | 1028 hPa | |
| 09:00 | 19°C | 15°C | 16 km/h | – | 1028 hPa | |
| 10:00 | 21°C | 17°C | 16 km/h | – | 1029 hPa | |
| 11:00 | 23°C | 20°C | 15 km/h | – | 1029 hPa | |
| 12:00 | 25°C | 22°C | 14 km/h | – | 1029 hPa | |
| 13:00 | 26°C | 24°C | 15 km/h | – | 1028 hPa | |
| 14:00 | 27°C | 25°C | 16 km/h | – | 1028 hPa | |
| 17:00 | 29°C | 28°C | 17 km/h | – | 1027 hPa | |
| 20:00 | 27°C | 25°C | 14 km/h | – | 1027 hPa | |
| 23:00 | 21°C | 15°C | 10 km/h | – | 1028 hPa |
| Heure | Météo | Temp. | Ressenti | Vent | Pluie | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17°C | 12°C | 8 km/h | – | 1028 hPa | |
| 05:00 | 15°C | 10°C | 7 km/h | – | 1029 hPa | |
| 08:00 | 18°C | 13°C | 6 km/h | – | 1029 hPa | |
| 11:00 | 26°C | 25°C | 6 km/h | – | 1029 hPa | |
| 14:00 | 31°C | 31°C | 7 km/h | – | 1027 hPa | |
| 17:00 | 33°C | 34°C | 8 km/h | – | 1025 hPa | |
| 20:00 | 31°C | 31°C | 11 km/h | – | 1024 hPa | |
| 23:00 | 25°C | 17°C | 16 km/h | – | 1026 hPa |
📊 Graphique des prévisions

Informations sur les prévisions météo
L’association Météo Centre – Val de Loire émet chaque jour des prévisions météorologiques pour la région Centre – Val de Loire. La mise à jour de ces données automatisées a lieu en début de matinée.
Pour chaque localité, vous trouverez les informations météo suivantes par pas de 3 heures :
– état du ciel (nébulosité),
– température,
– humidité,
– windchill,
– humidex,
– direction et vitesse du vent,
– pression atmosphérique,
– pluviométrie.
Ces informations sur le temps et l’état du ciel en général ne doivent pas être utilisées pour la protection des biens et des personnes. Pour cela, référez-vous aux vigilances de Météo France.
Actualités Centre – Val de Loire
-
MÉTÉO WEEK-END 13 ET 14 JUIN 2026 : SOLEIL ET RETOUR DE LA CHALEUR ?

Météo week-end 13 et 14 juin 2026 : soleil et estival…
-
MÉTÉO 8 AU 14 JUIN 2026 : TEMPS VARIABLE ET FRAIS AVANT LE RETOUR DE LA CHALEUR ?

Météo 8 au 14 juin 2026 : conditions fraîches et changeantes…
-
MÉTÉO WEEK-END 6 ET 7 JUIN 2026 : MITIGÉ SAMEDI, VARIABLE DIMANCHE ?

Météo week-end 6 et 7 juin 2026 : mitigé samedi, variable…

