Réseau de stations météo de l’association
Depuis 2011, notre organisation et ses bénévoles déploient des stations météo afin de former un réseau d’observations le plus dense et le plus précis possible sur le centre de la France et notre région.
Légende



Carte des observations
- 1 Tour-en-Sologne 16:30 33,2°C
- 2 Salbris 17:30 31,7°C
- 3 Saint-Maur 17:00 31,6°C
- 4 Valennes 16:15 31,4°C
- 5 Étrechet 18:15 30,9°C
- 1 Le Mesnil-Thomas 05:30 13,8°C
- 2 Droue-sur-Drouette 06:30 14,4°C
- 3 Droue-sur-Drouette 06:15 14,4°C
- 4 Saint-Luperce 06:00 14,6°C
- 5 Maingournois 06:16 14,8°C
- 1 Romilly-sur-Aigre 01:20 35,0 km/h
- 2 Chailles 02:38 24,1 km/h
- 3 Droue-sur-Drouette 01:10 24,1 km/h
- 4 Lys Saint Georges 15:30 22,5 km/h
- 5 Fléré-la-rivière 08:40 21,8 km/h
- 1 Monts-sur-Guesnes 00:55 29,0 km/h
- 2 Cernay 06:09 19,3 km/h
- 3 Villebret 02:29 19,3 km/h
- 4 Mainvilliers 00:39 19,3 km/h
- 5 Romilly-sur-Aigre 01:25 19,0 km/h
- 1 Neuvy-sur-Barangeon 59,8 mm
- 2 Saint-Sulpice-le-Guérétois 39,2 mm
- 3 Argent-sur-Sauldre 36,6 mm
- 4 Bélâbre 27,2 mm
- 5 Cuzion 24,6 mm
- 1 Maingournois 13:15 1 262 W/m²
- 2 Aunay-sous-Auneau 14:00 1 165 W/m²
- 3 Valennes 14:30 1 107 W/m²
- 4 Amboise 12:15 1 060 W/m²
- 5 Cuzion 15:00 1 046 W/m²
- 1 Vendœuvres 08:45 UV 16
- 2 Tour-en-Sologne 13:30 UV 7
- 3 Aunay-sous-Auneau 14:00 UV 7
- 4 Ciran 14:30 UV 7
- 5 Sandillon 13:31 UV 6
Salbris
Loir-et-Cher (41)
La plupart des installations ont fait l’objet d’un article spécifique rédigé par notre équipe. Vous pouvez le retrouver en cliquant sur l’icône correspondante sur la carte ci-dessus.
Valennes
Étrechet
Indre (36)Salbris
Loir-et-Cher (41)Chailles
Loir-et-Cher (41)Sandillon
Loiret (45)Maingournois
Eure-et-Loir (28)Guercheville
Seine-et-Marne (77)Saint-Michel-en-Brenne
Indre (36)Chassignolles
Indre (36)Levroux
Indre (36)Romilly-sur-Aigre
Eure-et-Loir (28)Cernay
Vienne (86)Beddes
Cher (18)Les Ormes
Vienne (86)Le Louroux
Indre-et-Loire (37)Sainte-Feyre
Creuse (23)Orçay
Loir-et-Cher (41)Vendôme
Loir-et-Cher (41)Saint-Firmin-des-Bois
Loiret (45)Oisy
Nièvre (58)Connerré
Sarthe (72)Graçay
Cher (18)Néris-les-Bains
Allier (03)Valennes
Sarthe (72)Lignerolles
Allier (03)Saint-Aubin
Indre (36)Culan
Cher (18)Villebret
Allier (03)Véretz
Indre-et-Loire (37)Tour-en-Sologne
Loir-et-Cher (41)Châtelus-Malvaleix
Creuse (23)Villegouin
Indre (36)Audes
Allier (03)Cerisiers
Yonne (89)Mainvilliers
Eure-et-Loir (28)Monts-sur-Guesnes
Vienne (86)Yvoy-le-Marron
Loir-et-Cher (41)Colombiers
Cher (18)La Chapelle Montreuil
Vienne (86)Les Bordes
Indre (36)Lucay-le-Mâle
Indre (36)Lys Saint Georges
Indre (36)Vicq-sur-nahon
Indre (36)Varennes sur Fouzon
Indre (36)Paulnay
Indre (36)Chateau-Renault
Indre-et-Loire (37)Aunay-sous-Auneau
Eure-et-Loir (28)Eguzon
Indre (36)Droue-sur-Drouette
Eure-et-Loir (28)Le Blanc
Indre (36)Chatillon sur Indre
Indre (36)Blancafort
Cher (18)Fléré-la-rivière
Indre (36)Saint-Maur
Indre (36)Jarnages
Creuse (23)Ciran
Indre-et-Loire (37)Bélâbre
Indre (36)Lucay-le-Libre
Indre (36)Ardentes
Indre (36)Déols
Indre (36)Mosnay
Indre (36)Argenton-sur-Creuse
Indre (36)Orléans
Loiret (45)Mehun-sur-Yèvre
Cher (18)La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
Loir-et-Cher (41)Neuvy-sur-Barangeon
Cher (18)Tour-en-Sologne
Loir-et-Cher (41)Blois
Loir-et-Cher (41)Le Mesnil-Thomas
Eure-et-Loir (28)Vendœuvres
Indre (36)Montgivray
Indre (36)Veilleins
Loir-et-Cher (41)Valençay
Indre (36)Amboise
Indre-et-Loire (37)Tauxigny-Saint-Bauld
Indre-et-Loire (37)Argent-sur-Sauldre
Cher (18)Saint-Aignan
Loir-et-Cher (41)Blancafort
Cher (18)Fléré-la-Rivière
Indre (36)Le Blanc
Indre (36)Droue-sur-Drouette
Eure-et-Loir (28)Cuzion
Indre (36)Langé
Indre (36)Paulnay
Indre (36)Bazoches-les-Gallerandes
Loiret (45)Vicq-sur-Nahon
Indre (36)Val-Fouzon
Indre (36)Lys-Saint-Georges
Indre (36)Saint-Sulpice-le-Guérétois
Creuse (23)Vendôme
Loir-et-Cher (41)Les Bordes
Indre (36)Saint-Luperce
Eure-et-Loir (28)| Station | Température | Humidité | Vent | Rafales | Rafale max | Pluie (24h) | Intensité pluie | Pression | Rayonnement | Ressenti | Point de rosée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étrechet Indre (36) | 49% | 0,0 km/h | 0,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 021,9 hPa | — | 29,4°C | 17,2°C | |
| Salbris Loir-et-Cher (41) | 46% | 6,0 km/h | 9,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 024,1 hPa | — | 31,7°C | 17,8°C | |
| Chailles Loir-et-Cher (41) | 49% | 6,4 km/h | 9,7 km/h | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 022,4 hPa | — | 28,9°C | 17,1°C | |
| Sandillon Loiret (45) | 50% | 1,0 km/h | 8,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 021,8 hPa | 197 W/m² | 29,4°C | 17,2°C | |
| Maingournois Eure-et-Loir (28) | 56% | 2,0 km/h | 3,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 023,4 hPa | 243 W/m² | 28,3°C | 18,3°C | |
| Guercheville Seine-et-Marne (77) | 47% | 5,0 km/h | 11,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 022,8 hPa | — | 27,8°C | 15,6°C | |
| Saint-Michel-en-Brenne Indre (36) | 1% | 3,0 km/h | 5,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 024,8 hPa | 39 W/m² | 25,0°C | -33,9°C | |
| Chassignolles Indre (36) | 54% | 5,0 km/h | 9,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 022,7 hPa | — | 27,8°C | 17,2°C | |
| Levroux Indre (36) | 50% | 1,6 km/h | — | 14,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,1 hPa | — | 31,1°C | 18,3°C | |
| Romilly-sur-Aigre Eure-et-Loir (28) | 61% | 5,0 km/h | 10,0 km/h | 35,0 km/h | 0,2 mm | 0,0 mm/h | 1 023,0 hPa | — | 20,9°C | 20,9°C | |
| Cernay Vienne (86) | 45% | 6,4 km/h | — | 22,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,2 hPa | — | 27,8°C | 15,0°C | |
| Beddes Cher (18) | 56% | 1,0 km/h | 3,0 km/h | — | 0,6 mm | — | 1 024,0 hPa | — | 28,3°C | 18,3°C | |
| Les Ormes Vienne (86) | 47% | 0,0 km/h | 4,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 021,7 hPa | 229 W/m² | 28,3°C | 15,6°C | |
| Le Louroux Indre-et-Loire (37) | 44% | 2,0 km/h | 3,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 022,2 hPa | 40 W/m² | 28,3°C | 15,0°C | |
| Sainte-Feyre Creuse (23) | 38% | 0,0 km/h | 0,0 km/h | — | 2,8 mm | — | 1 020,6 hPa | — | 27,2°C | 12,2°C | |
| Orçay Loir-et-Cher (41) | 48% | 1,6 km/h | — | 19,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 025,2 hPa | — | 30,0°C | 17,2°C | |
| Vendôme Loir-et-Cher (41) | 49% | 0,4 km/h | 3,2 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 027,3 hPa | — | 26,8°C | 15,2°C | |
| Saint-Firmin-des-Bois Loiret (45) | 51% | 0,0 km/h | — | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,1 hPa | — | 27,2°C | 16,1°C | |
| Oisy Nièvre (58) | 52% | 1,0 km/h | 5,0 km/h | — | 5,2 mm | — | 1 020,9 hPa | — | 27,2°C | 16,1°C | |
| Connerré Sarthe (72) | 50% | 0,0 km/h | 6,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 023,0 hPa | 46 W/m² | 26,1°C | 15,0°C | |
| Graçay Cher (18) | 49% | 2,0 km/h | 3,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 022,2 hPa | 202 W/m² | 31,7°C | 18,3°C | |
| Néris-les-Bains Allier (03) | 54% | 0,0 km/h | — | 19,3 km/h | 12,7 mm | 0,0 mm/h | 1 020,9 hPa | — | 28,9°C | 17,8°C | |
| Valennes Sarthe (72) | 45% | 3,0 km/h | 9,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 022,3 hPa | 237 W/m² | 28,9°C | 15,6°C | |
| Lignerolles Allier (03) | 56% | 1,0 km/h | 3,0 km/h | — | 12,6 mm | — | 1 021,7 hPa | — | 30,6°C | 18,9°C | |
| Saint-Aubin Indre (36) | 48% | 8,0 km/h | 12,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 020,6 hPa | — | 29,4°C | 16,7°C | |
| Culan Cher (18) | 59% | 0,0 km/h | 0,0 km/h | — | 0,4 mm | — | 1 022,5 hPa | — | 27,8°C | 18,3°C | |
| Villebret Allier (03) | 44% | 6,4 km/h | — | 35,4 km/h | 12,7 mm | 0,0 mm/h | 1 022,3 hPa | — | 26,7°C | 13,9°C | |
| Véretz Indre-et-Loire (37) | 46% | 0,0 km/h | 0,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 022,5 hPa | 206 W/m² | 30,0°C | 16,1°C | |
| Tour-en-Sologne Loir-et-Cher (41) | 45% | 6,0 km/h | 7,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 023,7 hPa | 223 W/m² | 28,3°C | 15,0°C | |
| Châtelus-Malvaleix Creuse (23) | 63% | 2,0 km/h | 9,0 km/h | — | 2,4 mm | — | 1 022,9 hPa | 905 W/m² | 26,7°C | 18,3°C | |
| Villegouin Indre (36) | 58% | 1,0 km/h | 3,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 022,7 hPa | 33 W/m² | 27,2°C | 17,8°C | |
| Audes Allier (03) | 56% | 0,0 km/h | 1,0 km/h | — | 7,2 mm | — | 1 023,6 hPa | — | 29,4°C | 18,9°C | |
| Cerisiers Yonne (89) | 47% | 0,0 km/h | — | 11,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 022,6 hPa | — | 29,4°C | 16,1°C | |
| Mainvilliers Eure-et-Loir (28) | 42% | 12,9 km/h | — | 32,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,3 hPa | — | 26,7°C | 13,3°C | |
| Monts-sur-Guesnes Vienne (86) | 48% | 12,9 km/h | — | 30,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,5 hPa | — | 28,9°C | 16,1°C | |
| Yvoy-le-Marron Loir-et-Cher (41) | 51% | 1,0 km/h | 5,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 022,4 hPa | — | 28,9°C | 17,2°C | |
| Colombiers Cher (18) | 54% | 1,0 km/h | 9,7 km/h | — | 2,0 mm | 0,0 mm/h | 1 022,4 hPa | — | — | 18,6°C | |
| La Chapelle Montreuil Vienne (86) | 40% | 0,0 km/h | — | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,2 hPa | — | 29,4°C | 14,4°C | |
| Les Bordes Indre (36) | 48% | 0,8 km/h | 5,3 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 026,1 hPa | — | 29,7°C | 17,5°C | |
| Lucay-le-Mâle Indre (36) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lys Saint Georges Indre (36) | 50% | 9,8 km/h | 20,9 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,8 hPa | — | 28,6°C | 17,2°C | |
| Vicq-sur-nahon Indre (36) | 50% | 3,9 km/h | 7,2 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,6 hPa | — | 28,8°C | 17,4°C | |
| Varennes sur Fouzon Indre (36) | 50% | 0,0 km/h | 0,0 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 024,2 hPa | — | 28,9°C | 17,4°C | |
| Paulnay Indre (36) | 52% | 2,7 km/h | 8,0 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,5 hPa | — | 28,6°C | 17,8°C | |
| Chateau-Renault Indre-et-Loire (37) | 54% | 1,6 km/h | — | 17,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 024,5 hPa | — | 26,7°C | 16,1°C | |
| Aunay-sous-Auneau Eure-et-Loir (28) | 50% | 2,0 km/h | 5,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 023,8 hPa | 163 W/m² | 26,7°C | 15,6°C | |
| Eguzon Indre (36) | 51% | 3,1 km/h | 11,3 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 019,8 hPa | — | 28,6°C | 17,4°C | |
| Droue-sur-Drouette Eure-et-Loir (28) | 49% | 2,5 km/h | 12,9 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 024,3 hPa | — | — | 13,4°C | |
| Le Blanc Indre (36) | 51% | 1,2 km/h | 6,4 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,8 hPa | — | 28,6°C | 17,4°C | |
| Chatillon sur Indre Indre (36) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Blancafort Cher (18) | 50% | 3,8 km/h | 10,2 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,7 hPa | — | 27,0°C | 15,7°C | |
| Fléré-la-rivière Indre (36) | 51% | 2,0 km/h | 6,3 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 024,1 hPa | — | 27,7°C | 16,6°C | |
| Saint-Maur Indre (36) | 52% | 0,0 km/h | 9,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 022,1 hPa | — | 28,3°C | 16,7°C | |
| Jarnages Creuse (23) | 62% | 2,0 km/h | 5,0 km/h | — | 5,6 mm | — | 1 024,0 hPa | — | 26,1°C | 17,8°C | |
| Ciran Indre-et-Loire (37) | 60% | 0,0 km/h | 1,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 022,7 hPa | 35 W/m² | 26,1°C | 17,2°C | |
| Bélâbre Indre (36) | 46% | 4,0 km/h | 5,7 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,6 hPa | — | 29,0°C | 16,2°C | |
| Lucay-le-Libre Indre (36) | 54% | 3,0 km/h | 7,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 023,2 hPa | — | 28,9°C | 17,8°C | |
| Ardentes Indre (36) | 51% | 0,8 km/h | 4,9 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,7 hPa | — | 28,4°C | 16,8°C | |
| Déols Indre (36) | 47% | 11,1 km/h | 14,3 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 022,6 hPa | — | 28,4°C | 15,9°C | |
| Mosnay Indre (36) | 47% | 4,2 km/h | 7,6 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,5 hPa | — | 29,1°C | 16,4°C | |
| Argenton-sur-Creuse Indre (36) | 46% | 1,0 km/h | 4,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 023,6 hPa | — | 28,9°C | 16,1°C | |
| Orléans Loiret (45) | 47% | 0,0 km/h | 2,0 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 024,4 hPa | — | 27,9°C | 15,4°C | |
| Mehun-sur-Yèvre Cher (18) | — | — | — | — | — | — | — | 1 023,0 hPa | — | — | — |
| La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine Loir-et-Cher (41) | 45% | 0,0 km/h | 2,9 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 024,0 hPa | — | 28,2°C | 15,2°C | |
| Neuvy-sur-Barangeon Cher (18) | 46% | 2,4 km/h | 6,3 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,4 hPa | — | 29,1°C | 16,0°C | |
| Tour-en-Sologne Loir-et-Cher (41) | 43% | — | — | — | — | — | 1 023,9 hPa | — | 31,2°C | 16,7°C | |
| Blois Loir-et-Cher (41) | 45% | 2,5 km/h | 9,3 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,9 hPa | — | 28,1°C | 15,1°C | |
| Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir (28) | 40% | 0,0 km/h | 0,0 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 025,2 hPa | — | 26,1°C | 12,0°C | |
| Vendœuvres Indre (36) | 49% | 0,4 km/h | 4,7 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,6 hPa | 197 W/m² | 29,0°C | 16,7°C | |
| Montgivray Indre (36) | 47% | 3,2 km/h | 10,9 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,4 hPa | — | 28,6°C | 16,1°C | |
| Veilleins Loir-et-Cher (41) | 49% | 1,0 km/h | 5,0 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 024,1 hPa | — | 29,4°C | 17,2°C | |
| Valençay Indre (36) | 50% | 2,0 km/h | 6,0 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 024,0 hPa | — | 28,7°C | 16,8°C | |
| Amboise Indre-et-Loire (37) | — | — | — | — | — | — | — | 1 024,6 hPa | — | — | — |
| Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire (37) | 56% | 2,0 km/h | 4,0 km/h | — | 26,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,9 hPa | — | 27,8°C | 17,7°C | |
| Argent-sur-Sauldre Cher (18) | 53% | 0,4 km/h | 3,4 km/h | — | 0,2 mm | 0,0 mm/h | 1 024,2 hPa | — | 27,2°C | 16,4°C | |
| Saint-Aignan Loir-et-Cher (41) | 51% | 3,0 km/h | 8,0 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 024,1 hPa | 162 W/m² | 28,1°C | 16,5°C | |
| Blancafort Cher (18) | 51% | 3,6 km/h | 5,1 km/h | — | 0,6 mm | 0,0 mm/h | 1 023,7 hPa | — | 27,1°C | 15,8°C | |
| Fléré-la-Rivière Indre (36) | 51% | 2,1 km/h | 2,4 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 024,1 hPa | — | 28,5°C | 16,7°C | |
| Le Blanc Indre (36) | 53% | 0,0 km/h | 1,6 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,8 hPa | — | 28,3°C | 17,2°C | |
| Droue-sur-Drouette Eure-et-Loir (28) | 49% | 1,0 km/h | 8,0 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,9 hPa | — | 25,0°C | 13,7°C | |
| Cuzion Indre (36) | 52% | 1,0 km/h | 4,0 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 019,7 hPa | 234 W/m² | 30,2°C | 18,3°C | |
| Langé Indre (36) | 58% | 0,0 km/h | 2,0 km/h | — | 0,0 mm | — | 1 025,4 hPa | — | 27,8°C | 18,3°C | |
| Paulnay Indre (36) | 52% | 2,0 km/h | 5,0 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,6 hPa | — | 29,6°C | 17,9°C | |
| Bazoches-les-Gallerandes Loiret (45) | 56% | 1,3 km/h | 2,8 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 024,3 hPa | — | 26,4°C | 16,7°C | |
| Vicq-sur-Nahon Indre (36) | 53% | 4,5 km/h | 6,4 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,6 hPa | — | 29,5°C | 18,1°C | |
| Val-Fouzon Indre (36) | 50% | 0,0 km/h | 0,0 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 024,2 hPa | — | 29,9°C | 17,6°C | |
| Lys-Saint-Georges Indre (36) | 50% | 5,0 km/h | 10,6 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 023,8 hPa | 179 W/m² | 29,3°C | 17,3°C | |
| Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse (23) | 57% | 3,0 km/h | 5,0 km/h | — | 1,6 mm | 0,0 mm/h | 1 021,7 hPa | 62 W/m² | 26,7°C | 17,1°C | |
| Vendôme Loir-et-Cher (41) | 50% | 0,0 km/h | 2,0 km/h | — | 0,2 mm | 0,0 mm/h | 1 027,3 hPa | — | 26,8°C | 15,4°C | |
| Les Bordes Indre (36) | 49% | 1,9 km/h | 5,1 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 026,2 hPa | — | 30,1°C | 17,4°C | |
| Saint-Luperce Eure-et-Loir (28) | 43% | 3,8 km/h | 5,7 km/h | — | 0,0 mm | 0,0 mm/h | 1 024,7 hPa | — | 26,2°C | 12,9°C |
Reportage de Centre Sciences sur le déploiement de notre matériel

Déploiement de matériel au niveau régional
Le réseau de l’association est exclusivement constitué d’environ 85 stations météo semi-professionnelles :
- Davis Vantage Pro 2
- Davis Vantage Vue
- et de 4 pluviomètres professionnels de type SPIEA normalisé Météo France.
Ces installations suivent des conditions météorologiques et donc le temps dans nos départements du centre de la métropole : Cher – 18, Eure-et-Loir – 28, Indre – 36, Indre-et-Loire – 37, Loir-et-Cher – 41 et Loiret – 45.
Ces instruments sont reliés à notre serveur par des dataloggers DAVIS (IP, USB, Live ou console Weatherlink). Ils émettent toutes les 5 à 30 min en fonction des paramétrages.
Le développement de notre matériel de suivi est en cours depuis 2011. Notre association a en tout injecté près de 10 000 € pour sa mise en place année après année. Nous tenons à remercier ici toutes les personnes partageant leurs données avec notre organisation. Ceci permet d’améliorer grandement la qualité des informations que nous diffusons au grand public via notre site et les réseaux sociaux.
Depuis 2019, nous déployons également des webcams (suivi du ciel et des crues) sur notre territoire. Actuellement, plus de 30 webcams observent notre territoire.
Les données mesurées
Chaque installation déployée permet de mesurer les données suivantes et d’en assurer le suivi :
- la température extérieure,
- la pluviométrie,
- la vitesse et la direction du vent,
- la pression atmosphérique,
- le windchill (refroidissement éolien),
- l’humidité extérieure,
- les rafales,
- le cumul de pluie
- et le point de rosée.
D’autres options sont possibles comme la température et l’humidité du sol (à différentes profondeurs), la mesure du rayonnement solaire, la durée d’ensoleillement, le calcul de l’évapotranspiration ou des UV.

