Étiquette : été

  • Bilan thermique de l’été 2012 – Régions Centre et Centrales

    Bonsoir à toutes et à tous,

    en ce premier jour d’Automne voici le bilan thermique de l’été 2012 dans les régions Centre et Centrales.

    Ce bilan a été construit à partir des valeurs de températures de nos neufs préfectures avec des valeurs de références basées sur la période 1946-2010.

    Température moyenne : 19.007°C soit +0.927°C

    Température minimale moyenne : 12.877°C soit + 0.601°C

    Température maximale moyenne : 25.437°C soit +1.875°C

    Voici un graphique montrant l’évolution de la température moyenne journalière (courbe colorée) par rapport à la moyenne (courbe noire)

     

    (image cliquable)

    Evolution de la température moyenne- été 2012 - régions Centre et Centrales

     

    Bonne soirée à toutes et à tous.

  • Suite du bilan de l’été 2012 dans les régions Centre et Centrales

    Bonjour à toutes et à tous, voici le troisième partie de notre bilan estival pour les départements des régions Centre et Centrales.

    Lundi 23 juillet : 18.150°C soit -0.818°C

    Mardi 24 juillet : 20.829°C soit +1.659°C

    Mercredi 25 juillet : 23.621°C soit +4.408°C

    Jeudi 26 juillet : 25.536°C soit +6.450°C

    Vendredi 27 juillet : 24.679°C soit +5.427°C

    Samedi 28 juillet : 21.071°C soit +1.612°C

    Dimanche 29 juillet : 16.971°C soit -2.561°C

    Lundi 30 juillet : 16.107°C soit -3.422°C

    Mardi 31 juillet : 19.814°C soit +0.385°C

    Mercredi 1 août : 21.593°C soit +2.179°C

    Jeudi 2 août : 20.279°C soit +0.850°C

    Vendredi 3 août : 19.014°C soit -0.325°C

    Samedi 4 août : 20.150°C soit +0.798°C

    Dimanche 5 août :  17.579°C soit -1.739°C

    Prochain bilan fin août.

    Bonne journée à toutes et à tous.

  • Un été qui ne s’installe pas dans les régions Centre et Centrales

    Bonjour à toutes et à tous,

    l’été ne s’est toujours pas décidé à envahir les départements des régions Centre et Centrales malgré le retour du soleil depuis peu.

    Bilan des températures dans nos régions depuis le 11 Juillet :

    Jeudi 12 juillet : 16.336°C soit -2.617°C

    Vendredi 13 juillet : 15.943°C soit – 3.013°C

    Samedi 14 juillet :  16.936 soit -2.239°C

    Dimanche 15 juillet : 16.207°C soir -2.877°C

    Lundi 16 juillet : 15.921°C soit -2.921°C

    Mardi 17 juillet : 18.093°C soit -0.708°C

    Mercredi 18 juillet : 20.621°C soit +1.951°C

    Jeudi 19 juillet : 18.836°C soit +0.172°C

    Vendredi 20 juillet : 16.593°C soit -2.217°C

    Samedi 21 juillet : 16.400°C soit -2.783°C

    Dimanche 22 juillet : 17.000°C soit -2.013°C

     

    Pour cette période nous arrivons donc à une anomalie de température moyenne de -0.046°C

    Depuis le début de l’année 2012 cette même anomalie est de +0.294°C

     

    Pour mémoire du 21/06 au 11/07 :

    jeudi 21 juin : 20,929°C soit + 3.798°C

    vendredi 22 juin : 16,336°C soit -0.951°C

    samedi 23 juin : 15,657°C soit -1.544°C

    dimanche 24 juin : 16,393°C soit – 0.780°C

    lundi 25 juin : 18,486°C spot +1.138°C

    mardi 26 juin : 20,164°C soit + 2.680°C

    mercredi 27 juin : 21,714°C soit +3.572°C 

    jeudi 28 juin : 25,239°C soit +7.680°C

    vendredi 29 juin : 20,129°C soit +2.489°C

    samedi 30 juin : 19,529°C soit +1.753°C

    dimanche 1er juillet : 16,757°C soit -1.236°C

    lundi 2 juillet : 16,771°C soit -1.568°C

    mardi3 juillet : 19.364°C soit +0.947°C

    mercredi 4 juillet : 20,924°C soit +2.394°C

    jeudi 5 juillet : 18,150°C soit -0.148°C

    vendredi 6 juillet : 17,521°C soit -0.840°C

    samedi 7 juillet : 18,557°C soit +0.376°C

    dimanche 8 juillet : 18,607°C soit +0.434°C

    lundi 9 juillet : 19,143°C soit +0.574°C

    mardi 10 juillet : 17,593°C soit -1.191°C

    mercredi 11 juillet : 16,821°C soit -1.782°C

     

  • Un début d’été mitigé dans les régions Centre et Centrales

    Bonjour à toutes et à tous,

    voici le bilan des températures moyennes des depuis le 21 Juin 2012 dans les départements des régions Centre et Centrales :

    jeudi 21 juin : 20,929°C soit + 3.798°C

    vendredi 22 juin : 16,336°C soit -0.951°C

    samedi 23 juin : 15,657°C soit -1.544°C

    dimanche 24 juin : 16,393°C soit – 0.780°C

    lundi 25 juin : 18,486°C spot +1.138°C

    mardi 26 juin : 20,164°C soit + 2.680°C

    mercredi 27 juin : 21,714°C soit +3.572°C 

    jeudi 28 juin : 25,239°C soit +7.680°C

    vendredi 29 juin : 20,129°C soit +2.489°C

    samedi 30 juin : 19,529°C soit +1.753°C

    dimanche 1er juillet : 16,757°C soit -1.236°C

    lundi 2 juillet : 16,771°C soit -1.568°C

    mardi3 juillet : 19.364°C soit +0.947°C

    mercredi 4 juillet : 20,924°C soit +2.394°C

    jeudi 5 juillet : 18,150°C soit -0.148°C

    vendredi 6 juillet : 17,521°C soit -0.840°C

    samedi 7 juillet : 18,557°C soit +0.376°C

    dimanche 8 juillet : 18,607°C soit +0.434°C

    lundi 9 juillet : 19,143°C soit +0.574°C

    mardi 10 juillet : 17,593°C soit -1.191°C

    mercredi 11 juillet : 16,821°C soit -1.782°C

    Pour la période +0.85°C (selon la norme 1946-2010)

    Rendez-vous fin Juillet pour un bilan plus complet.